姓名 | 2016年度任職情況 | 2016年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付 薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||
高國富 | 黨委書記、董事長、執行董事 (2016年1月-12月) | 119.6 | 6.9 | 0 | 126.5 | 否 | 無 |
霍聯宏 | 黨委副書記、執行董事、總裁 (2016年1月-12月) | 119.6 | 6.9 | 0 | 126.5 | 否 | 無 |
賀青 | 黨委副書記、副總裁 (2016年1月-12月) | 107.6 | 6.9 | 0 | 114.5 | 否 | 無 |
宋俊祥 | 紀委書記、職工代表監事 (2016年1月-6月) | 53.8 | 3.4 | 0 | 57.2 | 否 | 無 |
潘艷紅 | 黨委委員、副總裁、財務負責人 (2016年1月-12月) | 107.6 | 6.9 | 0 | 114.5 | 否 | 無 |
吳宗敏 | 黨委委員、副總裁 (2016年1月-12月) | 107.6 | 6.9 | 0 | 114.5 | 否 | 無 |
備注:
1、2016年5月,保監會核準賀青同志副總裁任職資格。
2、宋俊祥2016年7月不再擔任紀委書記,停止取酬,2017年1月,辭去職工代表監事職務。
3、高國富、霍聯宏、吳宗敏2017年內離任。
4、上表披露的“應付薪酬”中,包括延期至未來年度考核發放的薪酬。
具體金額為:高國富、霍聯宏:27.6萬元,賀青、潘艷紅、吳宗敏:24.84萬元,宋俊祥:12.42萬元。